発注者 | 元請 下請 |
工事名 | 金額 |
---|---|---|---|
大昭工業(株) | 下請 | (仮称)シライシビル北園町ビル新築 給排水衛生、空調設備工事 |
15,700,000 |
青木設備(株) | 下請 | 大阪府営茨木西福井第二期高層住宅第四工区 (建て替え)新築衛生設備工事 |
24,780,000 |
協同建設(株) | 下請 | 木村マンション給排水衛生設備工事 | 12,800,000 |
(株)サンテック | 下請 | 大池小学校外便所改修工事 | 11,931,000 |
大阪市 | 元請 | 梅田駅居室改造工事(機械設備の部) | 43,610,000 |
山本正幸 | 元請 | 山本ビル給排水設備改修工事 | 8,829,000 |
(株)中村工務店 | 下請 | 豊能町東ときわ台西地区府営水道受水管布設工事(1-2工区) | 11,340,000 |
(株)クラスト | 下請 | 吉田様共同住宅給排水衛生設備工事 | 8,309,000 |
ハウスサービス(株) | 下請 | 天王小学校校舎機械設備工事 | 12,680,000 |
茨木市水道部 | 元請 | 国文都市西部地区S12号線φ400mm〜φ150mm水道管布設工事(その1) | 38,825,000 |
箕面市 | 元請 | 東小学校施設整備(第3期)改修に伴う機械設備工事 | 34,000,000 |
南勢設備(株) | 下請 | 河川防災ステーション整備工事(機械設備) | 13,000,000 |
三建設備工業(株) | 下請 | (仮称)ア・ディ茨木彩都プロジェクト上下水引込工事 | 26,500,000 |
大昭工業(株) | 下請 | ワークホテル高槻新築給排水、空調他設備工事 | 64,440,000 |
茨木市 | 元請 | 市営沢良宜住宅1・2号棟高架水水槽改修工事 | 7,350,000 |
木本建設(株) | 下請 | 豊川いのち・愛・ゆめセンター大会議室ほか改修工事 | 11,000,000 |
(株)掛谷工務店 | 下請 | 安田ビル給排水衛生設備工事 | 11,900,000 |
(株)益田工務店 | 下請 | 庄内西町マンション新築給排水衛生換気設備工事 | 14,425,000 |
第一設備工業(株) | 下請 | 京都学園大学新体育館他衛生配管工事 | 14,500,000 |
茨木市水道部 | 元請 | 安威二丁目〜安威三丁目φ100mm水道管布設工事 | 23,794,000 |
(株)掛谷工務店 | 下請 | ゴウダビルコンバージョンPROJECT 給排水衛生、冷暖房空調工事 |
67,475,000 |
(株)富士商会 | 下請 | 中村町宅地造成地上・下水道引込み工事 | 10,340,000 |
南勢設備(株) | 下請 | 島府営水道工業用水水道管布設工事 | 7,300,000 |
(株)ハウスサービス | 下請 | 若園町φ100mm水道管布設工事 | 6,000,000 |
大阪防衛施設局 | 元請 | 千層(18)屋外給汽整備工事 | 22,749,000 |
(株)永田工務店 | 下請 | 大阪医療センターMRI室整備工事(機械設備) | 5,500,000 |
(株)南工務店 | 下請 | 坪田機工(株)改修工事 | 7,530,000 |
第一設備工業(株) | 下請 | (仮称)亀岡植物工場新築工事 | 13,038,200 |
茨木市水道部 | 元請 | 安威三丁目φ100mm水道管布設工事 | 7,533,000 |
東海興業(株) | 下請 | プラネスーペリア南茨木新築工事 | 40,423,000 |
東海リニューアルCP(株) | 下請 | `ローレル武庫之荘給水管改修工事 | 7,500,000 |
大昭工業(株) | 下請 | 角辻医院新築工事 | 9,757,000 |
茨木市役所 | 元請 | 豊川小学校便所改修機械設備工事 | 12,800,000 |
上杉工業(株) | 下請 | 府営安威団地屋外給水管改修工事(第2工区) | 13,800,000 |
東海リニューアルCP(株) | 下請 | ローズハイツ宝塚給水管更新工事 | 15,800,000 |
(株)タツキ | 下請 | 府立園芸高等学校管理棟他大規模改修機械その他整備工事 | 22,750,000 |
(株)クラスト | 下請 | 茨木清和マンション新築工事 | 4,888,572 |
協同建設(株) | 下請 | (仮称)田村貸工場新築工事 | 5,250,000 |
東海リニューアルCP(株) | 下請 | サンハイツ武庫之荘3号棟共用雑排水管改修工事 | 5,300,000 |
(株)クラスト | 下請 | 豊中笹部マンション新築工事 | 9,580,853 |
(株)掛谷工務店 | 下請 | ネバーランド茨木上中条新築工事 | 43,800,000 |
大阪市都市整備局 | 元請 | 長柄中住宅(1号館)外量水器取替工事 | 68,578,530 |
(株)麻生 | 下請 | 大阪大学(吹田)福利施設新営(その他)機械設備工事 | 6,200,000 |
中見工務店 | 下請 | 岡藤大手前町ビル改修工事 | 9,000,000 |
茨木市役所 | 元請 | 市営道祖本住宅2・3棟高架水槽改修工事 | 9,540,000 |
円明寺ヶ丘団地 A・B第一管理組合 |
元請 | 円明寺ヶ丘団地A・B棟給水管更新工事 | 9,700,000 |
茨木市水道部 | 元請 | 西中条町φ150mm水道管布設工事 | 12,370,000 |
茨木市水道部 | 元請 | 駅前二丁目・四丁目φ250mm水道管布設工事 | 12,405,000 |
茨木市水道部 | 元請 | 若園町φ100mm水道管布設工事 | 15,300,000 |
(株)ハウスサービス | 下請 | 東奈良高層住宅E・F棟給水直圧切替工事 | 15,700,000 |
第一設備工業(株) | 下請 | 京都学園中・高校整備計画給排水衛生設備工事 | 27,830,000 |
(株)掛谷工務店 | 下請 | たんぽぽ安威保育園園舎新築工事 | 23,225,000 |
社会福祉法人慶徳会 | 元請 | 真華苑(軽費老人ホーム)消火設備改修(SP)直圧切替工事 | 40,900,000 |
都市再生機構 西日本支社 |
元請 | 18-アルビス緑丘(その2)A地区衛生工事 | 76,680,000 |
上音羽自治会 | 元請 | 上音羽浄化槽設置工事(32件) | 77,362,380 |